廣東振越智能家具有限公司—主營:密集架,智能密集架,電動密集架,檔案密集架,是一家專注檔案裝具設(shè)備生產(chǎn)廠家。
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2022年03月至2022年10月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 落實政府采購政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重癥醫(yī)學(xué)信息系統(tǒng) | 標(biāo)的名稱:重癥醫(yī)學(xué)信息系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):提升患者救治成功率等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,330,000.00 | 2022年05月 | |
2 | 超融合服務(wù)器 | 標(biāo)的名稱:超融合服務(wù)器 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購置服務(wù)器等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,917,400.00 | 2022年05月 | |
3 | 可信病案無紙化管理系統(tǒng) | 標(biāo)的名稱:可信病案無紙化管理系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):實現(xiàn)病歷相關(guān)文書CA認證簽名等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,765,400.00 | 2022年06月 | |
4 | 病理全流程質(zhì)控和信息管理系統(tǒng) | 標(biāo)的名稱:病理全流程質(zhì)控和信息管理系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):實現(xiàn)病理全流程質(zhì)控和信息管理等,提升業(yè)務(wù)效率 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,617,700.00 | 2022年07月 | |
5 | 醫(yī)?刭M與分析系統(tǒng) | 標(biāo)的名稱:醫(yī)保控費與分析系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):實現(xiàn)醫(yī)?刭M與分析系統(tǒng)電子化,優(yōu)化流程等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,398,000.00 | 2022年09月 | |
6 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目保潔服務(wù) | 標(biāo)的名稱:保潔服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):保潔服務(wù) 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 24,100,000.00 | 2022年10月 | 視醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程項目進度執(zhí)行,確保在項目正式投入運營使用前完成采購 |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院保潔服務(wù) | 標(biāo)的名稱:保潔服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):保潔服務(wù) 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 50,000,000.00 | 2022年05月 | |
8 | 醫(yī)用液氧供應(yīng)服務(wù) | 標(biāo)的名稱:醫(yī)用液氧供應(yīng)服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):醫(yī)用液氧供應(yīng)服務(wù) 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 3,000,000.00 | 2022年05月 | |
9 | 被服布類洗滌服務(wù) | 標(biāo)的名稱:被服布類洗滌服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):被服布類洗滌服務(wù) 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 15,000,000.00 | 2022年06月 | |
10 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目醫(yī)用隔簾、輸液軌道、窗簾采購 | 標(biāo)的名稱:醫(yī)用隔簾、輸液軌道、窗簾采購 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):采購醫(yī)用隔簾、輸液軌道、窗簾等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,380,000.00 | 2022年10月 | 視醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程項目進度執(zhí)行,確保在項目正式投入運營使用前完成采購 |
11 | 公衛(wèi)大樓窗簾采購 | 標(biāo)的名稱:公衛(wèi)大樓窗簾采購 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):采購公衛(wèi)大樓窗簾等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 750,000.00 | 2022年10月 | |
12 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目醫(yī)療輸送服務(wù) | 標(biāo)的名稱:醫(yī)療輸送服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):醫(yī)療輸送服務(wù) 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 9,720,000.00 | 2022年07月 | 視醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程項目進度執(zhí)行,確保在項目正式投入運營使用前完成采購 |
13 | 南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)醫(yī)療輸送服務(wù) | 標(biāo)的名稱:醫(yī)療輸送服務(wù) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):醫(yī)療輸送服務(wù) 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 14,256,000.00 | 2022年09月 | |
14 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目電器采購項目 | 標(biāo)的名稱:電器采購項目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):采購電器等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,021,250.00 | 2022年07月 | 視醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程項目進度執(zhí)行,確保在項目正式投入運營使用前完成采購 |
15 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程電梯配套工程 | 標(biāo)的名稱:電梯配套工程 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):電梯配套建設(shè)安裝等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 3,000,000.00 | 2022年07月 | |
16 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程液氧配套工程 | 標(biāo)的名稱:液氧配套工程 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):液氧配套建設(shè)安裝等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 8,000,000.00 | 2022年07月 | |
17 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目空調(diào)購置 | 標(biāo)的名稱:空調(diào)購置 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買空調(diào)等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 8,000,000.00 | 2022年07月 | |
18 | 空調(diào)購置 | 標(biāo)的名稱:空調(diào)購置 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買空調(diào)等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 2,500,000.00 | 2022年07月 | |
19 | 公衛(wèi)大樓家具采購 | 標(biāo)的名稱:公衛(wèi)大樓家具采購 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買公衛(wèi)大樓家具等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 3,000,000.00 | 2022年07月 | |
20 | 家具購置 | 標(biāo)的名稱:家具購置 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買家具等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 12,000,000.00 | 2022年07月 | |
21 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目醫(yī)療織物采購項目 | 標(biāo)的名稱:醫(yī)療織物采購項目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買醫(yī)療織物等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 2,500,000.00 | 2022年10月 | 視醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程項目進度執(zhí)行,確保在項目正式投入運營使用前完成采購 |
22 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目食堂設(shè)備采購項目 | 標(biāo)的名稱:食堂設(shè)備采購項目 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買食堂設(shè)備等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 2,500,000.00 | 2022年07月 | 視醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程項目進度執(zhí)行,確保在項目正式投入運營使用前完成采購 |
23 | 醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目檔案密集架項目 | 標(biāo)的名稱:密集架 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買密集架等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,200,000.00 | 2022年04月 | 視醫(yī)院舊址康復(fù)醫(yī)院(老年病醫(yī)院)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目建設(shè)工程項目進度執(zhí)行,確保在項目正式投入運營使用前完成采購 |
24 | 放射科佳能160層CT維修保養(yǎng)服務(wù)項目 | 標(biāo)的名稱:佳能160層CT 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買佳能160層CT維修保養(yǎng)服務(wù) 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行。 | 1,690,000.00 | 2022年03月 | |
25 | 步態(tài)分析儀等一批設(shè)備項目 | 標(biāo)的名稱:步態(tài)分析儀、低中頻電刺激治療儀、肌電反饋、超聲及電療治療儀、電子脈沖治療儀、吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀、低頻體外膈肌起搏器等 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):購買步態(tài)分析儀、低中頻電刺激治療儀、肌電反饋、超聲及電療治療儀、電子脈沖治療儀、吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀、低頻體外膈肌起搏器等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 1,680,000.00 | 2022年04月 | |
26 | 頻閃喉鏡等設(shè)備項目 | 標(biāo)的名稱:頻閃喉鏡、光子平臺+非剝脫點陣光纖激光治療系統(tǒng) 標(biāo)的數(shù)量:1 主要功能或目標(biāo):頻閃喉鏡、光子平臺+非剝脫點陣光纖激光治療系統(tǒng)等 需滿足的要求:根據(jù)我院實現(xiàn)情況,滿足科室使用 | 按相關(guān)政策執(zhí)行 | 3,100,000.00 | 2022年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)
2022年03月25日